docs: update vulnerability sync status [skip ci]

This commit is contained in:
2026-11-12 01:15:23 +01:00
parent ebca70a248
commit 6b6eadeb76
+4 -4
View File
@@ -2,13 +2,13 @@
Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
**Letzte Prüfung:** 12.11.2026 00:00 UTC
**Letzte Prüfung:** 12.11.2026 00:15 UTC
**Überfällig:** Kein erfolgreicher Lauf innerhalb von 26 Stunden (pro Quelle anpassbar).
| Datenquelle | Aktueller Status | Letzter Erfolg | Dauer letzter Lauf | Letzter Job |
|---|---|---|---|---|
| [AlmaLinux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-almalinux/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 21:05 CET | 0m 22s | [#191](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-almalinux/actions/runs/191) |
| [Alpine Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-alpine/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 19:07 CET | 0m 11s | [#176](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-alpine/actions/runs/176) |
| [Alpine Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-alpine/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 01:07 CET | 0m 10s | [#237](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-alpine/actions/runs/237) |
| [BSI WID / CERT-Bund](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-bsi/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 21:40 CET | 3m 00s | [#200](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-bsi/actions/runs/200) |
| [NVD Official CPE Dictionary](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cpe/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 21:25 CET | 5m 55s | [#198](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cpe/actions/runs/198) |
| [CVE Project](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 00:28 CET | 11m 33s | [#233](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions/runs/233) |
@@ -16,13 +16,13 @@ Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
| [CISA KEV + FIRST EPSS](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-exploits/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 17:15 CET | 0m 07s | [#167](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-exploits/actions/runs/167) |
| [Microsoft](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-microsoft/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 21:44 CET | 4m 25s | [#204](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-microsoft/actions/runs/204) |
| [NVD](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-nvd/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 23:48 CET | 1m 27s | [#230](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-nvd/actions/runs/230) |
| [Oracle](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-oracle/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 19:11 CET | 0m 33s | [#177](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-oracle/actions/runs/177) |
| [Oracle](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-oracle/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 01:12 CET | 0m 44s | [#238](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-oracle/actions/runs/238) |
| [OSV](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-osv/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 19:46 CET | 2m 55s | [#183](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-osv/actions/runs/183) |
| [Red Hat CSAF](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-redhat/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 21:37 CET | 2h 47m | [#175](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-redhat/actions/runs/175) |
| [Rocky Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-rocky/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 21:55 CET | 21m 31s | [#192](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-rocky/actions/runs/192) |
| [SUSE/openSUSE CSAF](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 19:43 CET | 1m 14s | [#181](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse/actions/runs/181) |
| [SUSE CSAF 2.0](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse-vex/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 19:53 CET | 4m 14s | [#186](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse-vex/actions/runs/186) |
| [Ubuntu Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 19:21 CET | 7m 48s | [#178](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions/runs/178) |
| [Ubuntu Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions) | 🔵 Läuft | 11.11.2026 19:21 CET | – | [#239](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions/runs/239) |
## Hinweise