docs: update vulnerability sync status [skip ci]
This commit is contained in:
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
|
||||
|
||||
**Letzte Prüfung:** 12.11.2026 13:15 CET
|
||||
**Letzte Prüfung:** 12.11.2026 13:30 CET
|
||||
**Überfällig:** Kein erfolgreicher Lauf innerhalb von 26 Stunden (pro Quelle anpassbar).
|
||||
|
||||
## SQLite-Builder
|
||||
@@ -32,9 +32,9 @@ Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| [AlmaLinux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-almalinux/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 07:37 CET | 0m 09s | [299](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-almalinux/actions/runs/299) |
|
||||
| [Alpine Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-alpine/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 13:07 CET | 0m 10s | [343](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-alpine/actions/runs/343) |
|
||||
| [BSI WID / CERT-Bund](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-bsi/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 09:25 CET | 2m 05s | [315](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-bsi/actions/runs/315) |
|
||||
| [NVD Official CPE Dictionary](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cpe/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 09:24 CET | 5m 40s | [314](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cpe/actions/runs/314) |
|
||||
| [CVE Project](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 12:32 CET | 14m 48s | [337](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions/runs/337) |
|
||||
| [BSI WID / CERT-Bund](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-bsi/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 13:25 CET | 2m 30s | [351](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-bsi/actions/runs/351) |
|
||||
| [NVD Official CPE Dictionary](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cpe/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 13:25 CET | 5m 51s | [350](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cpe/actions/runs/350) |
|
||||
| [CVE Project](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions) |  Läuft | 12.11.2026 12:32 CET | – | [349](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions/runs/349) |
|
||||
| [Debian Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-debian/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 07:43 CET | 0m 18s | [301](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-debian/actions/runs/301) |
|
||||
| [CISA KEV + FIRST EPSS](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-exploits/actions) |  Erfolgreich | 11.11.2026 17:15 CET | 0m 07s | [167](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-exploits/actions/runs/167) |
|
||||
| [Microsoft](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-microsoft/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 09:40 CET | 3m 27s | [317](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-microsoft/actions/runs/317) |
|
||||
@@ -45,7 +45,7 @@ Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
|
||||
| [Rocky Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-rocky/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 07:47 CET | 0m 04s | [304](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-rocky/actions/runs/304) |
|
||||
| [SUSE/openSUSE CSAF](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 07:32 CET | 1m 23s | [298](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse/actions/runs/298) |
|
||||
| [SUSE CSAF 2.0](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse-vex/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 08:30 CET | 41m 23s | [305](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse-vex/actions/runs/305) |
|
||||
| [Ubuntu Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions) |  Läuft | 12.11.2026 07:19 CET | – | [346](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions/runs/346) |
|
||||
| [Ubuntu Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions) |  Erfolgreich | 12.11.2026 13:19 CET | 6m 24s | [346](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions/runs/346) |
|
||||
|
||||
## Legende
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user