docs: update vulnerability sync status [skip ci]
This commit is contained in:
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
|
||||
|
||||
**Letzte Prüfung:** 12.11.2026 06:15 UTC
|
||||
**Letzte Prüfung:** 12.11.2026 06:30 UTC
|
||||
**Überfällig:** Kein erfolgreicher Lauf innerhalb von 26 Stunden (pro Quelle anpassbar).
|
||||
|
||||
| Datenquelle | Aktueller Status | Letzter Erfolg | Dauer letzter Lauf | Letzter Job |
|
||||
@@ -11,7 +11,7 @@ Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
|
||||
| [Alpine Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-alpine/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 07:07 CET | 0m 10s | [#292](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-alpine/actions/runs/292) |
|
||||
| [BSI WID / CERT-Bund](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-bsi/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 05:25 CET | 2m 10s | [#276](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-bsi/actions/runs/276) |
|
||||
| [NVD Official CPE Dictionary](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cpe/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 05:31 CET | 12m 03s | [#275](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cpe/actions/runs/275) |
|
||||
| [CVE Project](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 06:32 CET | 15m 31s | [#286](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions/runs/286) |
|
||||
| [CVE Project](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions) | 🔵 Läuft | 12.11.2026 06:32 CET | – | [#296](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions/runs/296) |
|
||||
| [Debian Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-debian/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 01:43 CET | 0m 23s | [#249](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-debian/actions/runs/249) |
|
||||
| [CISA KEV + FIRST EPSS](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-exploits/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 17:15 CET | 0m 07s | [#167](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-exploits/actions/runs/167) |
|
||||
| [Microsoft](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-microsoft/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 05:40 CET | 3m 26s | [#280](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-microsoft/actions/runs/280) |
|
||||
@@ -22,7 +22,7 @@ Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
|
||||
| [Rocky Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-rocky/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 02:07 CET | 19m 48s | [#252](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-rocky/actions/runs/252) |
|
||||
| [SUSE/openSUSE CSAF](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 01:32 CET | 1m 16s | [#245](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse/actions/runs/245) |
|
||||
| [SUSE CSAF 2.0](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse-vex/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 01:52 CET | 2m 47s | [#253](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse-vex/actions/runs/253) |
|
||||
| [Ubuntu Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions) | 🔵 Läuft | 12.11.2026 01:19 CET | – | [#294](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions/runs/294) |
|
||||
| [Ubuntu Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 07:19 CET | 5m 58s | [#294](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions/runs/294) |
|
||||
|
||||
## Hinweise
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user