docs: update vulnerability sync status [skip ci]

This commit is contained in:
2026-11-12 08:45:20 +01:00
parent 724e4b861e
commit f4c612ffec
+3 -3
View File
@@ -2,7 +2,7 @@
Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
**Letzte Prüfung:** 12.11.2026 07:30 UTC
**Letzte Prüfung:** 12.11.2026 07:45 UTC
**Überfällig:** Kein erfolgreicher Lauf innerhalb von 26 Stunden (pro Quelle anpassbar).
| Datenquelle | Aktueller Status | Letzter Erfolg | Dauer letzter Lauf | Letzter Job |
@@ -11,7 +11,7 @@ Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
| [Alpine Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-alpine/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 07:07 CET | 0m 10s | [#292](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-alpine/actions/runs/292) |
| [BSI WID / CERT-Bund](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-bsi/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 05:25 CET | 2m 10s | [#276](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-bsi/actions/runs/276) |
| [NVD Official CPE Dictionary](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cpe/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 05:31 CET | 12m 03s | [#275](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cpe/actions/runs/275) |
| [CVE Project](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions) | 🔵 Läuft | 12.11.2026 07:32 CET | – | [#308](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions/runs/308) |
| [CVE Project](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 08:37 CET | 20m 31s | [#308](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-cve/actions/runs/308) |
| [Debian Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-debian/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 07:43 CET | 0m 18s | [#301](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-debian/actions/runs/301) |
| [CISA KEV + FIRST EPSS](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-exploits/actions) | 🟢 Erfolgreich | 11.11.2026 17:15 CET | 0m 07s | [#167](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-exploits/actions/runs/167) |
| [Microsoft](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-microsoft/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 05:40 CET | 3m 26s | [#280](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-microsoft/actions/runs/280) |
@@ -21,7 +21,7 @@ Automatisch generiertes Dashboard für Gitea Actions.
| [Red Hat CSAF](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-redhat/actions) | 🔴 Fehlgeschlagen | 11.11.2026 21:37 CET | 0m 02s | [#283](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-redhat/actions/runs/283) |
| [Rocky Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-rocky/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 07:47 CET | 0m 04s | [#304](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-rocky/actions/runs/304) |
| [SUSE/openSUSE CSAF](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 07:32 CET | 1m 23s | [#298](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse/actions/runs/298) |
| [SUSE CSAF 2.0](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse-vex/actions) | 🔵 Läuft | 12.11.2026 01:52 CET | – | [#305](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse-vex/actions/runs/305) |
| [SUSE CSAF 2.0](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse-vex/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 08:30 CET | 41m 23s | [#305](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-suse-vex/actions/runs/305) |
| [Ubuntu Linux](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions) | 🟢 Erfolgreich | 12.11.2026 07:19 CET | 5m 58s | [#294](https://git.apex-project.de/VULN/vuln-ubuntu/actions/runs/294) |
## Hinweise